設(shè)計(jì)特點(diǎn):
- 特殊外殼設(shè)計(jì),防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 及CE認(rèn)證。 
- 液晶顯示藍(lán)色背光(LCD),耐溫至90℃不變黑,適合戶外監(jiān)測(cè)。 
- 校正時(shí)斜率及零點(diǎn)錯(cuò)誤顯示,校正后電極斜率自動(dòng)顯示。 
- HI/LO遲滯可全范圍調(diào)整設(shè)定,可同時(shí)顯示(PH,℃)。 
- 高輸入阻抗及高抗噪聲設(shè)計(jì),適用于任何廠牌的 PH/ORP 電極。 
規(guī)格 (Specifications):
| 型 號(hào) (Model) | UPH-100C | |
| 測(cè)試范圍 (Range) | 0.00 ~ 14.00pH | 0~100℃ | 
| 精 確 度 (Accuracy) | ±0.01 pH | ±0.2℃ | 
| 解 析 度 (Resolution) | 0.01pH | 0.1℃ | 
| 溫度補(bǔ)償 (Temp.Comp.) | Manual fixed resistance 5KΩ for 25 ℃ ATC Probe NTC-5K for 25℃ | |
| 液晶顯示 (Display) | 6 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light | |
| 操作溫度 (Oper.Temp.) | 0 to 65℃ | |
| 模擬輸出 (Current output) | DC 4-20m A Isolated Max. Load 600Ω | |
| 通訊接口 (Communication) | RS-485 Modbus for (pH and ℃) | |
| 輸入阻抗 (Impedance) | >1012 Ω | |
| 控制動(dòng)作 (Control action) | Hi/Lo [Two relays] | |
| 設(shè) 定 點(diǎn) (Set point) | H1/H2,L1/L2 (4 point) | |
| 接點(diǎn)電流 (Current on contact) | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A | |
| 電 源 (Power) | 110/240VAC,50/60Hz ±15% | |
| 切割尺寸 (Cut out dimension) | 92*92*125mm H*W*D(Panel mounting) | |
| 防潮等級(jí) (Enclosure) | IP-65 | |

 
 